Lesenkan Data Penjagaan Kesihatan/Perubatan Berkualiti Tinggi
untuk Model AI & ML
Set Data Penjagaan Kesihatan/Perubatan di luar rak untuk memulakan projek AI Penjagaan Kesihatan anda
Pasangkan data perubatan yang anda hilang hari ini
Set data Audio Dictation Doktor untuk Pembelajaran Mesin
Set data yang tidak dikenalpasti untuk penjagaan kesihatan kami merangkumi 31 fail audio kepakaran yang berbeza yang diperintahkan oleh doktor yang menjelaskan keadaan klinikal pesakit dan rancangan rawatan berdasarkan pertemuan doktor-pesakit di hospital / klinik.
Fail Audio Dikte Pakar Perubatan Luar Ruang:
- 257,977 jam Set Data Ucapan Dikte Doktor Dunia Sebenar daripada 31 kepakaran untuk melatih model Ucapan Penjagaan Kesihatan
- Audio imlak yang ditangkap daripada pelbagai peranti seperti Imlak Telefon (54.3%), Perakam Digital (24.9%), Mikrofon Pertuturan (5.4%), Telefon Pintar (2.7%) dan Tidak Diketahui (12.7%)
- Audio & Transkrip Sunting PII yang mematuhi Garis Panduan Safe Harbor selaras dengan HIPAA
Data Audio mengikut Jantina
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
Lelaki | 58,850 | 2,444,910 |
Perempuan | 113,406 | 1,290,900 |
Tidak diketahui | 85,721 | 1,436,956 |
Data Audio mengikut Kepakaran
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
Kemalangan & kecemasan | 9 | 359 |
Alergi dan Imunologi | 1152 | 22202 |
anestesiologi | 677 | 22280 |
Anestetik | 1 | 9 |
APRN | 163 | 1693 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
Kardiotorasik | 17 | 122 |
Pembedahan kardiotoraks | 1 | 10 |
Hematologi klinikal | 0 | 2 |
Fisiologi klinikal | 50 | 160 |
Penjagaan Kritikal | 707 | 9645 |
Pergigian | 55 | 1233 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Radiologi diagnostik | 255 | 7591 |
Telinga, Hidung Dan Tekak | 51 | 658 |
Pembantu Pakar Perubatan ED | 0 | 70 |
Kecemasan | 3675 | 62256 |
Pakar Bilik Kecemasan | 30 | 378 |
endokrinologi | 219 | 3212 |
Perubatan keluarga | 13639 | 263480 |
Pengamal Jururawat Keluarga | 424 | 9018 |
Amalan keluarga | 262 | 2498 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Umum | 26 | 313 |
Amalan pergigian am | 2 | 25 |
Perubatan am | 30 | 327 |
Psikiatri Besar | 3 | 36 |
Pakar Bedah Am | 27 | 893 |
Pembedahan am | 237 | 2220 |
Perubatan Geriatrik | 461 | 5323 |
GI | 55 | 550 |
Ginekologi | 4 | 25 |
Hematologi - Onkologi | 22 | 394 |
HIM | 0 | 19 |
Hospis & Perubatan Paliatif | 4 | 41 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
IH-Kesihatan Perindustrian | 73 | 945 |
Perubatan dalaman | 42604 | 623072 |
Perubatan Dalaman Dan Nefrologi | 15 | 111 |
Perubatan Dalaman, Perubatan Pulmonari, Perubatan Penjagaan Kritikal Dan Perubatan Tidur | 5 | 102 |
Onkologi perubatan | 16 | 67 |
Perubatan | 5 | 122 |
Nefrologi | 2431 | 39821 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neurosurgeri | 86 | 755 |
Pengamal jururawat | 81 | 432 |
Pengamal Jururawat – Keluarga | 9 | 113 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Perubatan pekerjaan | 79 | 763 |
Ahli terapi pekerjaan | 8 | 68 |
Oncology | 6816 | 82300 |
PENJAGAAN OPERATIF | 0 | 5 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
Pakar Bedah Mulut & Maxillofacial | 1 | 8 |
Pembedahan mulut | 1 | 13 |
Ortopedik & Perubatan Sukan | 149 | 3165 |
Ortopedik | 4849 | 145053 |
Osteopati | 310 | 5566 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Pengurusan kesakitan | 2 | 30 |
Perubatan Sakit | 1 | 11 |
PANP | 10760 | 145960 |
Patologi | 1143 | 43462 |
Pergigian Pediatrik | 15 | 420 |
Pulmonologi pediatrik | 4 | 40 |
Kepakaran pediatrik | 35 | 682 |
Pembedahan pediatrik | 2 | 23 |
Pediatrik | 877 | 9271 |
Perubatan Fizikal & Pemulihan | 1347 | 23523 |
Ahli terapi fizikal | 114 | 1713 |
Pakar Perubatan Asst. | 6 | 38 |
Pembedahan plastik – kepakaran | 13 | 183 |
Pembedahan Podiatrik | 4 | 24 |
Podiatri | 892 | 12056 |
Perubatan Pencegahan | 21 | 191 |
HADIR PENJAGAAN UTAMA | 1 | 7 |
Psikiatri | 8871 | 70269 |
Psikoterapi (khusus) | 50 | 229 |
Pulmonari | 3809 | 64368 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Pemulihan | 2515 | 30078 |
Warganegara | 46 | 641 |
Reumatologi | 13 | 124 |
Terapi ucapan | 29 | 327 |
Perubatan Sukan | 3 | 49 |
Pembedahan | 14431 | 236788 |
Pembantu Doktor Pembedahan | 0 | 3 |
Kepakaran pembedahan | 22 | 290 |
Ubat toraks | 5 | 27 |
Pembedahan toraks | 4 | 37 |
Pemindahan | 3 | 32 |
Trauma & ortopedik | 140 | 1308 |
Tidak diketahui | 42269 | 748054 |
Pembedahan gastrousus atas | 4 | 58 |
Urologi | 3170 | 96934 |
PEMBEDAHAN VASKULAR | 19 | 156 |
Vaskular/Umum | 9 | 268 |
penjagaan luka | 15 | 211 |
Data Audio mengikut Peranti
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Perakam Digital | 1,659 | 22,377 |
Jenis bercampur | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Ucapan Pertuturan | 10,329 | 257,730 |
Diksi Telefon | 120,867 | 2,071,557 |
Tidak diketahui | 3,104 | 73,636 |
Kami berurusan dengan semua jenis Pelesenan Data iaitu, teks, audio, video atau imej. Set data terdiri daripada set data Perubatan untuk ML: Set Data Dikte Pakar Perubatan, Nota Klinikal Pakar Perubatan, Set Data Perbualan Perubatan, Set Data Transkripsi Perubatan, Perbualan Doktor-Pesakit, Data Teks Perubatan, Imej Perubatan - Imbasan CT, MRI, Bunyi Ultra (keperluan tersuai asas yang dikumpul) .
Tidak menemui apa yang anda cari?
Set data perubatan baharu sedang dikumpul merentas semua jenis data
Hubungi kami sekarang untuk melepaskan kebimbangan pengumpulan data latihan penjagaan kesihatan anda