Lesenkan Data Penjagaan Kesihatan/Perubatan Berkualiti Tinggi untuk Model AI & ML
Set Data Penjagaan Kesihatan/Perubatan di luar rak untuk memulakan projek AI Penjagaan Kesihatan anda
Palamkan sumber data yang anda telah hilang hari ini
Set data Audio Dictation Doktor untuk Pembelajaran Mesin
Set data yang tidak dikenalpasti untuk penjagaan kesihatan kami merangkumi 31 fail audio kepakaran yang berbeza yang diperintahkan oleh doktor yang menjelaskan keadaan klinikal pesakit dan rancangan rawatan berdasarkan pertemuan doktor-pesakit di hospital / klinik.
Fail Audio Dikte Pakar Perubatan Luar Ruang:
- 257,977 jam Set Data Ucapan Dikte Doktor Dunia Sebenar daripada 31 kepakaran untuk melatih model Ucapan Penjagaan Kesihatan
- Audio imlak yang ditangkap daripada pelbagai peranti seperti Imlak Telefon (54.3%), Perakam Digital (24.9%), Mikrofon Pertuturan (5.4%), Telefon Pintar (2.7%) dan Tidak Diketahui (12.7%)
- Audio & Transkrip Sunting PII yang mematuhi Garis Panduan Safe Harbor selaras dengan HIPAA
Data Audio mengikut Jantina
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
Lelaki | 58,850 | 2,444,910 |
Perempuan | 113,406 | 1,290,900 |
Tidak diketahui | 85,721 | 1,436,956 |
Data Audio mengikut Kepakaran
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Perubatan Sakit | 1 | 11 |
Pembedahan Podiatrik | 4 | 24 |
Pembedahan plastik – kepakaran | 13 | 183 |
Pakar Perubatan Asst. | 6 | 38 |
Ahli terapi fizikal | 114 | 1713 |
Perubatan Fizikal & Pemulihan | 1347 | 23523 |
Pediatrik | 877 | 9271 |
Pembedahan pediatrik | 2 | 23 |
Kepakaran pediatrik | 35 | 682 |
Pulmonologi pediatrik | 4 | 40 |
Pergigian Pediatrik | 15 | 420 |
Patologi | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatri | 892 | 12056 |
Pengurusan kesakitan | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopati | 310 | 5566 |
Ortopedik | 4849 | 145053 |
Ortopedik & Perubatan Sukan | 149 | 3165 |
Pembedahan mulut | 1 | 13 |
Pakar Bedah Mulut & Maxillofacial | 1 | 8 |
Oftalmologi | 609 | 19299 |
PENJAGAAN OPERATIF | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Ahli terapi pekerjaan | 8 | 68 |
Pembedahan | 14431 | 236788 |
penjagaan luka | 15 | 211 |
Vaskular/Umum | 9 | 268 |
PEMBEDAHAN VASKULAR | 19 | 156 |
Urologi | 3170 | 96934 |
Pembedahan gastrousus atas | 4 | 58 |
Tidak diketahui | 42269 | 748054 |
Trauma & ortopedik | 140 | 1308 |
Pemindahan | 3 | 32 |
Pembedahan toraks | 4 | 37 |
Ubat toraks | 5 | 27 |
Kepakaran pembedahan | 22 | 290 |
Pembantu Doktor Pembedahan | 0 | 3 |
Perubatan pekerjaan | 79 | 763 |
Perubatan Sukan | 3 | 49 |
Terapi ucapan | 29 | 327 |
Reumatologi | 13 | 124 |
Penghuni | 46 | 641 |
Pemulihan | 2515 | 30078 |
Radiologi | 10962 | 630983 |
Pulmonari | 3809 | 64368 |
Psikoterapi (khusus) | 50 | 229 |
Psikiatri | 8871 | 70269 |
HADIR PENJAGAAN UTAMA | 1 | 7 |
Perubatan Pencegahan | 21 | 191 |
Pergigian | 55 | 1233 |
Umum | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Amalan keluarga | 262 | 2498 |
Pengamal Jururawat Keluarga | 424 | 9018 |
Perubatan keluarga | 13639 | 263480 |
endokrinologi | 219 | 3212 |
Pakar Bilik Kecemasan | 30 | 378 |
Kecemasan | 3675 | 62256 |
Pembantu Pakar Perubatan ED | 0 | 70 |
Telinga, Hidung Dan Tekak | 51 | 658 |
Radiologi diagnostik | 255 | 7591 |
Dermatologi | 148 | 3474 |
Amalan pergigian am | 2 | 25 |
Penjagaan Kritikal | 707 | 9645 |
Fisiologi klinikal | 50 | 160 |
Hematologi klinikal | 0 | 2 |
Pembedahan kardiotoraks | 1 | 10 |
Kardiotorasik | 17 | 122 |
Kardiologi | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anestetik | 1 | 9 |
anestesiologi | 677 | 22280 |
Alergi dan Imunologi | 1152 | 22202 |
Kemalangan & kecemasan | 9 | 359 |
IH-Kesihatan Perindustrian | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Pengamal Jururawat – Keluarga | 9 | 113 |
Pengamal jururawat | 81 | 432 |
Neurosurgeri | 86 | 755 |
Neurologi | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologi | 2431 | 39821 |
Perubatan | 5 | 122 |
Onkologi perubatan | 16 | 67 |
Perubatan Dalaman, Perubatan Pulmonari, Perubatan Penjagaan Kritikal Dan Perubatan Tidur | 5 | 102 |
Perubatan Dalaman Dan Nefrologi | 15 | 111 |
Perubatan dalaman | 42604 | 623072 |
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospis & Perubatan Paliatif | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologi - Onkologi | 22 | 394 |
Ginekologi | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Perubatan Geriatrik | 461 | 5323 |
Pembedahan am | 237 | 2220 |
Pakar Bedah Am | 27 | 893 |
Psikiatri Besar | 3 | 36 |
Perubatan am | 30 | 327 |
Data Audio mengikut Peranti
Khas | Fail Audio Pesakit (Waktu Main dalam Jam) | Jumlah Fail Audio |
---|---|---|
Jumlah | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Perakam Digital | 1,659 | 22,377 |
Jenis bercampur | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Ucapan Pertuturan | 10,329 | 257,730 |
Diksi Telefon | 120,867 | 2,071,557 |
Tidak diketahui | 3,104 | 73,636 |
Kami berurusan dengan semua jenis Pelesenan Data iaitu, teks, audio, video atau imej. Set data terdiri daripada set data Perubatan untuk ML: Set Data Dikte Pakar Perubatan, Nota Klinikal Pakar Perubatan, Set Data Perbualan Perubatan, Set Data Transkripsi Perubatan, Perbualan Doktor-Pesakit, Data Teks Perubatan, Imej Perubatan - Imbasan CT, MRI, Bunyi Ultra (keperluan tersuai asas yang dikumpul) .
Tidak menemui apa yang anda cari?
Set data perubatan baharu sedang dikumpul merentas semua jenis data
Hubungi kami sekarang untuk melepaskan kebimbangan pengumpulan data latihan penjagaan kesihatan anda