Set Data Transkripsi Rekod Perubatan untuk Projek AI & ML
Set Data Transkripsi Rekod Perubatan di luar rak untuk Memulakan Projek AI Penjagaan Kesihatan anda.
Palamkan sumber data yang anda telah hilang hari ini
Cari Data Transkripsi Rekod Perubatan yang betul Untuk AI Perubatan Anda
Latih model AI perubatan anda dengan tepat dengan data latihan terbaik dalam kelasnya. Rekod perubatan yang ditranskripsi merujuk kepada transkripsi perbualan doktor dan pesakit, transkripsi laporan perubatan dan penilaian perubatan. Ia membantu dalam pemetaan sejarah perubatan pesakit untuk lawatan masa depan dan juga bertindak sebagai tempat rujukan untuk doktor. Katalog data Luar Rak kami memudahkan anda mendapatkan data latihan perubatan yang boleh anda percayai.
Rekod Perubatan yang Ditranskripsi Di Luar Rak:
- Transkripsi 257,977 jam Dikte Doktor Dunia Nyata daripada 31 kepakaran untuk melatih model Pertuturan Penjagaan Kesihatan
- Pelbagai Rekod Perubatan Ditranskripsi - Laporan Pembedahan, Ringkasan Pelepasan, Nota Perundingan, Nota Kemasukan, Nota ED, Nota Klinik, dll.
- Audio & Transkrip Sunting PII yang mematuhi Garis Panduan Safe Harbor selaras dengan HIPAA
Specialty | Lebih kurang Bilangan Rekod Perubatan | Lebih kurang Bilangan Watak |
---|---|---|
Perubatan Sakit | 11 | 35,515 |
Pembedahan Podiatrik | 24 | 1,08,258 |
Pembedahan plastik – kepakaran | 183 | 6,04,359 |
Pakar Perubatan Asst. | 38 | 1,27,349 |
Ahli terapi fizikal | 1,713 | 46,81,870 |
Perubatan Fizikal & Pemulihan | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatrik | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pembedahan pediatrik | 23 | 90,525 |
Kepakaran pediatrik | 682 | 20,63,509 |
Pulmonologi pediatrik | 40 | 1,58,625 |
Pergigian Pediatrik | 420 | 8,99,253 |
Patologi | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatri | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pengurusan kesakitan | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopati | 5,566 | 1,36,79,541 |
Ortopedik | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedik & Perubatan Sukan | 3,165 | 1,43,93,798 |
Pembedahan mulut | 13 | 32,527 |
Pakar Bedah Mulut & Maxillofacial | 8 | 18,733 |
Oftalmologi | 19,299 | 4,48,44,680 |
PENJAGAAN OPERATIF | 5 | 13,637 |
Oncology | 82,300 | 29,63,70,809 |
Ahli terapi pekerjaan | 68 | 2,38,853 |
Pembedahan | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
penjagaan luka | 211 | 5,82,123 |
Vaskular/Umum | 268 | 4,11,007 |
PEMBEDAHAN VASKULAR | 156 | 6,74,129 |
Urologi | 96,934 | 13,55,27,616 |
Pembedahan gastrousus atas | 58 | 1,80,361 |
Tidak diketahui | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & ortopedik | 1,308 | 53,08,512 |
Pemindahan | 32 | 1,28,670 |
Pembedahan toraks | 37 | 1,53,325 |
Ubat toraks | 27 | 1,64,106 |
Kepakaran pembedahan | 290 | 10,14,789 |
Pembantu Doktor Pembedahan | 3 | 4,315 |
Perubatan pekerjaan | 763 | 34,76,696 |
Perubatan Sukan | 49 | 1,48,200 |
Terapi ucapan | 327 | 9,81,803 |
Reumatologi | 124 | 4,32,080 |
Penghuni | 641 | 19,90,867 |
Pemulihan | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologi | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonari | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psikoterapi (khusus) | 229 | 29,61,345 |
Psikiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
HADIR PENJAGAAN UTAMA | 7 | 27,134 |
Perubatan Pencegahan | 191 | 4,35,298 |
Pergigian | 1,233 | 29,74,753 |
Umum | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Amalan keluarga | 2,498 | 69,42,820 |
Pengamal Jururawat Keluarga | 9,018 | 1,86,24,462 |
Perubatan keluarga | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinologi | 3,212 | 91,07,557 |
Pakar Bilik Kecemasan | 378 | 12,72,557 |
Kecemasan | 62,256 | 16,24,31,343 |
Pembantu Pakar Perubatan ED | 70 | 31,316 |
Telinga, Hidung Dan Tekak | 658 | 20,74,977 |
Radiologi diagnostik | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologi | 3,474 | 62,28,845 |
Amalan pergigian am | 25 | 99,740 |
Penjagaan Kritikal | 9,645 | 3,42,13,951 |
Fisiologi klinikal | 160 | 10,03,807 |
Hematologi klinikal | 2 | 7,546 |
Pembedahan kardiotoraks | 10 | 55,321 |
Kardiotorasik | 122 | 7,06,280 |
Kardiologi | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anestetik | 9 | 21,300 |
anestesiologi | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergi dan Imunologi | 22,202 | 48,273,220 |
Kemalangan & kecemasan | 359 | 723,866 |
IH-Kesihatan Perindustrian | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Pengamal Jururawat – Keluarga | 113 | 2,81,032 |
Pengamal jururawat | 432 | 27,19,033 |
Neurosurgeri | 755 | 31,46,223 |
Neurologi | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologi | 39,821 | 10,14,22,013 |
Perubatan | 122 | 3,68,833 |
Onkologi perubatan | 67 | 4,87,088 |
Perubatan Dalaman, Perubatan Pulmonari, Perubatan Penjagaan Kritikal Dan Perubatan Tidur | 102 | 2,10,331 |
Perubatan Dalaman Dan Nefrologi | 111 | 5,19,283 |
Perubatan dalaman | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Jumlah | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospis & Perubatan Paliatif | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologi - Onkologi | 394 | 11,20,038 |
Ginekologi | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Perubatan Geriatrik | 5,323 | 1,57,49,785 |
Pembedahan am | 2,220 | 89,65,239 |
Pakar Bedah Am | 893 | 14,11,292 |
Psikiatri Besar | 36 | 1,18,388 |
Perubatan am | 327 | 11,91,224 |
Kami berurusan dengan semua jenis Pelesenan Data iaitu, teks, audio, video atau imej. Set data terdiri daripada set data Perubatan untuk ML: Set Data Dikte Pakar Perubatan, Nota Klinikal Pakar Perubatan, Set Data Perbualan Perubatan, Set Data Transkripsi Perubatan, Perbualan Doktor-Pesakit, Data Teks Perubatan, Imej Perubatan - Imbasan CT, MRI, Bunyi Ultra (keperluan tersuai asas yang dikumpul) .
Tidak menemui apa yang anda cari?
Set data perubatan baharu sedang dikumpul merentas semua jenis data
Hubungi kami sekarang untuk melepaskan kebimbangan pengumpulan data latihan penjagaan kesihatan anda